| Player | Min | Pts | 2P | 3P | FT | OR | DR | Reb | Ast | Stl | Blk | TO | PF | PIR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kendrick Nunn G | 25:09 | 19 | 5/8 | 2/6 | 3/3 | 1 | 5 | 6 | 3 | 1 | 0 | 4 | 1 | 19 |
| Nigel Hayes-Davis F | 26:54 | 9 | 1/3 | 1/3 | 4/4 | 0 | 3 | 3 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 | 14 |
| Sylvain Francisco G | 21:14 | 17 | 1/4 | 4/9 | 3/5 | 0 | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 2 | 3 | 12 |
| Isaac Bonga F | 20:16 | 4 | 2/4 | 0/1 | 0/0 | 1 | 4 | 5 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 10 |
| Guerschon Yabusele F | 28:18 | 6 | 0/2 | 1/4 | 3/6 | 2 | 4 | 6 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 8 |
| Juancho Hernangomez F | 14:01 | 8 | 1/1 | 2/3 | 0/0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8 |
| Mathias Lessort C | 25:47 | 5 | 2/3 | 0/0 | 1/4 | 2 | 1 | 3 | 1 | 0 | 2 | 1 | 4 | 7 |
| Konstantinos Mitoglou F | 8:31 | 2 | 1/2 | 0/0 | 0/0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 |
| Jerian Grant G | 14:25 | 3 | 0/3 | 1/2 | 0/0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 |
| Kostas Sloukas G | 4:33 | 1 | 0/0 | 0/1 | 1/2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | -1 |
| Brancou Badio G | 10:52 | 0 | 0/1 | 0/2 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | -4 |
| Team | 74 | 13/31 | 11/31 | 15/24 | 11 | 26 | 37 | 17 | 4 | 5 | 11 | 20 |
| Player | Min | Pts | 2P | 3P | FT | OR | DR | Reb | Ast | Stl | Blk | TO | PF | PIR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Justin Robinson G | 25:41 | 24 | 1/3 | 5/8 | 7/8 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 4 | 3 | 20 |
| Tyrese Martin F | 29:11 | 13 | 1/4 | 2/5 | 5/6 | 0 | 6 | 6 | 3 | 0 | 1 | 3 | 0 | 15 |
| Olivier Nkamhoua F | 21:59 | 7 | 1/4 | 1/2 | 2/2 | 1 | 6 | 7 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 13 |
| Stanley Umude G | 25:56 | 9 | 3/4 | 1/3 | 0/0 | 2 | 3 | 5 | 1 | 2 | 0 | 1 | 3 | 11 |
| Josh Nebo C | 26:56 | 5 | 2/5 | 0/0 | 1/2 | 2 | 4 | 6 | 2 | 0 | 2 | 0 | 3 | 9 |
| Aleksander Balcerowski C | 13:04 | 7 | 2/4 | 0/0 | 3/3 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 8 |
| Joel Parra F | 18:01 | 5 | 1/2 | 1/4 | 0/0 | 2 | 2 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 5 | 5 |
| Justin Minaya F | 14:16 | 2 | 1/1 | 0/2 | 0/0 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 4 |
| Dario Brizuela G | 12:25 | 4 | 2/2 | 0/4 | 0/0 | 0 | 2 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 |
| Umoja Gibson G | 12:31 | 0 | 0/0 | 0/2 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | -4 |
| Team | 76 | 14/29 | 10/30 | 18/21 | 9 | 31 | 40 | 16 | 7 | 3 | 14 | 24 |
Keep what you build
Follow your favorite players and teams, and save the rankings and lineups you make. Yours to pick up any time, free to join.