beats the leaguetrails it · the figure after each row is the per-player league average. 39 games · E2025.
Among Europe's best at three-point volume — better than 65% of players.
Each chip is the player's percentile — where he ranks among every EuroLeague player (88th = better than 88% of them), with his actual number beside it. Orange beats the league, mauve trails it.
On the floor he uses 15.2% of his team's possessions, grabs 7.7% of available rebounds.
On just 23.2 minutes a night, his 5.8 points project to 9 over a full game.
What his numbers would look like stretched to a full 36-minute game — the fair way to compare a bench player against a starter. His real per-game figure sits underneath each one.
| Opponent | Min | PTS | REB | AST | STL | 2FG | 3FG | FT | TS% | PIR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EA7 EMPORIO ARMANI MILAN | 27:10 | 10 | 1 | 5 | 2 | 2/2 | 2/3 | 0/0 | 100% | 11 |
| FC BAYERN MUNICH | 27:11 | 5 | 3 | 2 | 0 | 0/0 | 1/1 | 2/2 | 133% | 7 |
| FENERBAHCE BEKO ISTANBUL | 24:48 | 2 | 3 | 3 | 0 | 1/2 | 0/1 | 0/1 | 29.1% | 0 |
| ZALGIRIS KAUNAS | 27:24 | 3 | 6 | 0 | 1 | 1/2 | 0/1 | 1/2 | 38.7% | 5 |
| REAL MADRID | 28:00 | 10 | 7 | 5 | 0 | 2/3 | 2/3 | 0/0 | 83.3% | 20 |
| LDLC ASVEL VILLEURBANNE | 22:02 | 6 | 5 | 3 | 0 | 3/3 | 0/1 | 0/0 | 75% | 10 |
| MACCABI RAPYD TEL AVIV | 22:38 | 9 | 3 | 0 | 1 | 2/3 | 1/4 | 2/2 | 57.1% | 4 |
| PANATHINAIKOS AKTOR ATHENS | 28:17 | 7 | 0 | 4 | 0 | 1/1 | 1/4 | 2/2 | 59.5% | 7 |
| DUBAI BASKETBALL | 24:37 | 8 | 2 | 2 | 1 | 2/3 | 1/1 | 1/1 | 90.1% | 10 |
| AS MONACO | 35:17 | 11 | 7 | 4 | 0 | 4/7 | 1/1 | 0/0 | 68.8% | 19 |
| VALENCIA BASKET | 30:00 | 7 | 8 | 3 | 1 | 1/2 | 1/3 | 2/4 | 51.8% | 11 |
| OLYMPIACOS PIRAEUS | 26:21 | 8 | 3 | 0 | 3 | 1/2 | 2/6 | 0/0 | 50% | 5 |
| FC BARCELONA | 23:31 | 10 | 5 | 0 | 0 | 0/0 | 2/4 | 4/4 | 86.8% | 12 |
| PARTIZAN MOZZART BET BELGRADE | 29:26 | 3 | 5 | 3 | 0 | 1/1 | 0/1 | 1/2 | 52.1% | 7 |
| HAPOEL IBI TEL AVIV | 22:00 | 4 | 2 | 0 | 0 | 1/4 | 0/3 | 2/2 | 25.4% | -2 |
| VIRTUS BOLOGNA | 32:04 | 5 | 4 | 4 | 0 | 1/1 | 1/6 | 0/0 | 35.7% | 3 |
| PARIS BASKETBALL | 23:07 | 10 | 4 | 4 | 1 | 2/3 | 1/3 | 3/3 | 68.3% | 15 |
| ANADOLU EFES ISTANBUL | 14:16 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0/0 | 1/1 | 1/1 | 138.9% | 6 |
| VALENCIA BASKET | 15:47 | 5 | 2 | 2 | 0 | 1/1 | 1/2 | 0/0 | 83.3% | 6 |
| ZALGIRIS KAUNAS | 24:30 | 7 | 4 | 2 | 0 | 2/4 | 1/5 | 0/0 | 38.9% | 5 |
| EA7 EMPORIO ARMANI MILAN | 27:33 | 10 | 5 | 1 | 2 | 2/4 | 1/2 | 3/5 | 61% | 11 |
| AS MONACO | 29:06 | 5 | 2 | 3 | 0 | 1/3 | 1/2 | 0/2 | 42.5% | 2 |
| VIRTUS BOLOGNA | 20:42 | 13 | 4 | 0 | 0 | 0/1 | 4/5 | 1/2 | 94.5% | 11 |
| DUBAI BASKETBALL | 22:05 | 7 | 4 | 1 | 1 | 1/1 | 1/2 | 2/6 | 62.1% | 7 |
| HAPOEL IBI TEL AVIV | 20:57 | 5 | 1 | 2 | 2 | 1/3 | 1/2 | 0/0 | 50% | 2 |
| MACCABI RAPYD TEL AVIV | 24:42 | 7 | 2 | 2 | 1 | 2/4 | 1/2 | 0/0 | 58.3% | 5 |
| OLYMPIACOS PIRAEUS | 17:38 | 6 | 2 | 2 | 0 | 0/2 | 2/2 | 0/0 | 75% | 3 |
| ANADOLU EFES ISTANBUL | 22:27 | 9 | 7 | 1 | 0 | 1/3 | 2/3 | 1/2 | 65.4% | 11 |
| FC BAYERN MUNICH | 22:39 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0/1 | 0/2 | 0/0 | 0% | 0 |
| FENERBAHCE BEKO ISTANBUL | 20:04 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0/1 | 0/0 | 1/2 | 26.6% | 6 |
| PANATHINAIKOS AKTOR ATHENS | 22:43 | 2 | 3 | 1 | 0 | 1/2 | 0/0 | 0/0 | 50% | 1 |
| FC BARCELONA | 14:27 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0/0 | 0/5 | 0/0 | 0% | -5 |
| PARTIZAN MOZZART BET BELGRADE | 11:37 | 5 | 4 | 0 | 0 | 1/6 | 1/2 | 0/0 | 31.2% | 2 |
| PARIS BASKETBALL | 7:23 | 2 | 1 | 2 | 0 | 1/1 | 0/0 | 0/0 | 100% | 4 |
| LDLC ASVEL VILLEURBANNE | 20:05 | 4 | 0 | 3 | 0 | 2/3 | 0/0 | 0/0 | 66.7% | 3 |
| REAL MADRID | 12:54 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0/1 | 1/2 | 0/0 | 50% | -2 |
| BASKONIA VITORIA-GASTEIZ | 25:37 | 12 | 4 | 2 | 2 | 2/4 | 2/3 | 2/2 | 76.1% | 16 |
| BASKONIA VITORIA-GASTEIZ | 31:34 | 2 | 5 | 4 | 1 | 0/1 | 0/1 | 2/2 | 34.7% | 9 |
| FC BARCELONA | 20:38 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0/1 | 0/1 | 0/0 | 0% | -3 |
Rough nights, too — 4 turnovers vs Bayern Munich, 5 fouls vs Milan.
Keep what you build
Follow your favorite players and teams, and save the rankings and lineups you make. Yours to pick up any time, free to join.