EuroLeague Basketball Analytics
Rank all 20 EuroLeague teams by any stat — from points and pace to shooting splits and advanced ratings.
Assists per game
| # | Team | AST | GP | W–L |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Olympiacos Piraeus | 21.4 | 42 | 30–12 |
| 2 | Valencia Basket | 21 | 44 | 28–16 |
| 3 | As Monaco | 20.6 | 43 | 23–20 |
| 4 | Crvena Zvezda Meridianbet Belgrade | 20 | 39 | 21–18 |
| 5 | Maccabi Rapyd Tel Aviv | 19.9 | 38 | 18–20 |
| 6 | Zalgiris Kaunas | 19.4 | 42 | 24–18 |
| 7 | Virtus Bologna | 19.3 | 38 | 14–24 |
| 8 | Real Madrid | 19.1 | 44 | 28–16 |
| 9 | Dubai Basketball | 18.9 | 38 | 19–19 |
| 10 | Baskonia Vitoria-Gasteiz | 18.8 | 37 | 13–24 |
| 11 | Ea7 Emporio Armani Milan | 18.8 | 38 | 17–21 |
| 12 | Fc Bayern Munich | 18.6 | 38 | 17–21 |
| 13 | Panathinaikos Aktor Athens | 18.6 | 44 | 25–19 |
| 14 | Fc Barcelona | 18 | 40 | 22–18 |
| 15 | Ldlc Asvel Villeurbanne | 17.6 | 38 | 8–30 |
| 16 | Anadolu Efes Istanbul | 17.5 | 38 | 12–26 |
| 17 | Paris Basketball | 17.5 | 38 | 15–23 |
| 18 | Partizan Mozzart Bet Belgrade | 17.5 | 38 | 16–22 |
| 19 | Hapoel Ibi Tel Aviv | 17.3 | 42 | 24–18 |
| 20 | Fenerbahce Beko Istanbul | 16.1 | 43 | 27–16 |
Assists per game