EuroLeague Basketball Analytics
Rank all 20 EuroLeague teams by any stat — from points and pace to shooting splits and advanced ratings.
Assist-to-turnover ratio
| # | Team | A/T | GP | W–L |
|---|---|---|---|---|
| 1 | As Monaco | 2 | 43 | 23–20 |
| 2 | Dubai Basketball | 1.87 | 38 | 19–19 |
| 3 | Panathinaikos Aktor Athens | 1.86 | 44 | 25–19 |
| 4 | Olympiacos Piraeus | 1.83 | 42 | 30–12 |
| 5 | Zalgiris Kaunas | 1.8 | 42 | 24–18 |
| 6 | Valencia Basket | 1.75 | 44 | 28–16 |
| 7 | Ea7 Emporio Armani Milan | 1.72 | 38 | 17–21 |
| 8 | Maccabi Rapyd Tel Aviv | 1.69 | 38 | 18–20 |
| 9 | Real Madrid | 1.62 | 44 | 28–16 |
| 10 | Fc Barcelona | 1.59 | 40 | 22–18 |
| 11 | Hapoel Ibi Tel Aviv | 1.53 | 42 | 24–18 |
| 12 | Partizan Mozzart Bet Belgrade | 1.51 | 38 | 16–22 |
| 13 | Anadolu Efes Istanbul | 1.5 | 38 | 12–26 |
| 14 | Baskonia Vitoria-Gasteiz | 1.5 | 37 | 13–24 |
| 15 | Crvena Zvezda Meridianbet Belgrade | 1.5 | 39 | 21–18 |
| 16 | Fc Bayern Munich | 1.49 | 38 | 17–21 |
| 17 | Virtus Bologna | 1.48 | 38 | 14–24 |
| 18 | Ldlc Asvel Villeurbanne | 1.43 | 38 | 8–30 |
| 19 | Paris Basketball | 1.32 | 38 | 15–23 |
| 20 | Fenerbahce Beko Istanbul | 1.26 | 43 | 27–16 |
Assist-to-turnover ratio