EuroLeague Basketball Analytics
Rank all 20 EuroLeague teams by any stat — from points and pace to shooting splits and advanced ratings.
Blocks per game
| # | Team | BLK | GP | W–L |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Real Madrid | 3.9 | 44 | 28–16 |
| 2 | Valencia Basket | 3.3 | 44 | 28–16 |
| 3 | Paris Basketball | 3 | 38 | 15–23 |
| 4 | Fenerbahce Beko Istanbul | 2.9 | 43 | 27–16 |
| 5 | As Monaco | 2.8 | 43 | 23–20 |
| 6 | Zalgiris Kaunas | 2.8 | 42 | 24–18 |
| 7 | Dubai Basketball | 2.7 | 38 | 19–19 |
| 8 | Hapoel Ibi Tel Aviv | 2.7 | 42 | 24–18 |
| 9 | Anadolu Efes Istanbul | 2.6 | 38 | 12–26 |
| 10 | Baskonia Vitoria-Gasteiz | 2.6 | 37 | 13–24 |
| 11 | Ldlc Asvel Villeurbanne | 2.6 | 38 | 8–30 |
| 12 | Maccabi Rapyd Tel Aviv | 2.4 | 38 | 18–20 |
| 13 | Olympiacos Piraeus | 2.3 | 42 | 30–12 |
| 14 | Partizan Mozzart Bet Belgrade | 2.3 | 38 | 16–22 |
| 15 | Virtus Bologna | 2.2 | 38 | 14–24 |
| 16 | Crvena Zvezda Meridianbet Belgrade | 2.1 | 39 | 21–18 |
| 17 | Ea7 Emporio Armani Milan | 2.1 | 38 | 17–21 |
| 18 | Fc Bayern Munich | 2 | 38 | 17–21 |
| 19 | Panathinaikos Aktor Athens | 2 | 44 | 25–19 |
| 20 | Fc Barcelona | 1.7 | 40 | 22–18 |
Blocks per game