Teams

EuroLeague Basketball Analytics

eFG% Leaderboard

Rank all 20 EuroLeague teams by any stat — from points and pace to shooting splits and advanced ratings.

Effective FG% (weights 3-pointers)

# Team eFG% GP W–L
1 Hapoel Ibi Tel Aviv 57.6% 42 24–18
2 Olympiacos Piraeus 57.3% 42 30–12
3 Ea7 Emporio Armani Milan 56.5% 38 17–21
4 Real Madrid 56.2% 44 28–16
5 Zalgiris Kaunas 56.1% 42 24–18
6 Valencia Basket 56% 44 28–16
7 Fc Barcelona 55.3% 40 22–18
8 Baskonia Vitoria-Gasteiz 55.1% 37 13–24
9 Panathinaikos Aktor Athens 55% 44 25–19
10 As Monaco 54.6% 43 23–20
11 Crvena Zvezda Meridianbet Belgrade 54.5% 39 21–18
12 Virtus Bologna 54.4% 38 14–24
13 Fenerbahce Beko Istanbul 54.2% 43 27–16
14 Dubai Basketball 54.1% 38 19–19
15 Fc Bayern Munich 54% 38 17–21
16 Anadolu Efes Istanbul 53.9% 38 12–26
17 Paris Basketball 53.8% 38 15–23
18 Maccabi Rapyd Tel Aviv 53.4% 38 18–20
19 Partizan Mozzart Bet Belgrade 53% 38 16–22
20 Ldlc Asvel Villeurbanne 50.8% 38 8–30

Effective FG% (weights 3-pointers)