EuroLeague Basketball Analytics
Rank all 20 EuroLeague teams by any stat — from points and pace to shooting splits and advanced ratings.
Two-point field goal percentage
| # | Team | 2P% | GP | W–L |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Olympiacos Piraeus | 59.5% | 42 | 30–12 |
| 2 | Hapoel Ibi Tel Aviv | 58.9% | 42 | 24–18 |
| 3 | Baskonia Vitoria-Gasteiz | 57.9% | 37 | 13–24 |
| 4 | Valencia Basket | 57.6% | 44 | 28–16 |
| 5 | As Monaco | 56.8% | 43 | 23–20 |
| 6 | Panathinaikos Aktor Athens | 56.3% | 44 | 25–19 |
| 7 | Real Madrid | 56.1% | 44 | 28–16 |
| 8 | Crvena Zvezda Meridianbet Belgrade | 55.7% | 39 | 21–18 |
| 9 | Virtus Bologna | 55.7% | 38 | 14–24 |
| 10 | Dubai Basketball | 55.2% | 38 | 19–19 |
| 11 | Ea7 Emporio Armani Milan | 54.9% | 38 | 17–21 |
| 12 | Fc Barcelona | 54.9% | 40 | 22–18 |
| 13 | Zalgiris Kaunas | 54.8% | 42 | 24–18 |
| 14 | Fc Bayern Munich | 54.6% | 38 | 17–21 |
| 15 | Anadolu Efes Istanbul | 54.3% | 38 | 12–26 |
| 16 | Fenerbahce Beko Istanbul | 54.3% | 43 | 27–16 |
| 17 | Partizan Mozzart Bet Belgrade | 54.1% | 38 | 16–22 |
| 18 | Maccabi Rapyd Tel Aviv | 53.8% | 38 | 18–20 |
| 19 | Paris Basketball | 52.3% | 38 | 15–23 |
| 20 | Ldlc Asvel Villeurbanne | 51.7% | 38 | 8–30 |
Two-point field goal percentage