EuroLeague Basketball Analytics
Rank all 20 EuroLeague teams by any stat — from points and pace to shooting splits and advanced ratings.
Three-point field goal percentage
| # | Team | 3P% | GP | W–L |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Ea7 Emporio Armani Milan | 39.2% | 38 | 17–21 |
| 2 | Zalgiris Kaunas | 38.8% | 42 | 24–18 |
| 3 | Real Madrid | 37.6% | 44 | 28–16 |
| 4 | Fc Barcelona | 37.3% | 40 | 22–18 |
| 5 | Paris Basketball | 37% | 38 | 15–23 |
| 6 | Hapoel Ibi Tel Aviv | 36.9% | 42 | 24–18 |
| 7 | Olympiacos Piraeus | 36.4% | 42 | 30–12 |
| 8 | Fenerbahce Beko Istanbul | 36.1% | 43 | 27–16 |
| 9 | Valencia Basket | 36.1% | 44 | 28–16 |
| 10 | Anadolu Efes Istanbul | 35.5% | 38 | 12–26 |
| 11 | Fc Bayern Munich | 35.5% | 38 | 17–21 |
| 12 | Maccabi Rapyd Tel Aviv | 35.3% | 38 | 18–20 |
| 13 | Panathinaikos Aktor Athens | 35.2% | 44 | 25–19 |
| 14 | Crvena Zvezda Meridianbet Belgrade | 35.1% | 39 | 21–18 |
| 15 | Virtus Bologna | 35.1% | 38 | 14–24 |
| 16 | Dubai Basketball | 34.9% | 38 | 19–19 |
| 17 | Baskonia Vitoria-Gasteiz | 34.2% | 37 | 13–24 |
| 18 | As Monaco | 34.1% | 43 | 23–20 |
| 19 | Partizan Mozzart Bet Belgrade | 34.1% | 38 | 16–22 |
| 20 | Ldlc Asvel Villeurbanne | 33.1% | 38 | 8–30 |
Three-point field goal percentage