EuroLeague Basketball Analytics
Rank all 20 EuroLeague teams by any stat — from points and pace to shooting splits and advanced ratings.
Personal fouls per game
| # | Team | FLS | GP | W–L |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Olympiacos Piraeus | 18.7 | 42 | 30–12 |
| 2 | Hapoel Ibi Tel Aviv | 19.6 | 42 | 24–18 |
| 3 | Panathinaikos Aktor Athens | 19.8 | 44 | 25–19 |
| 4 | Real Madrid | 19.8 | 44 | 28–16 |
| 5 | Ea7 Emporio Armani Milan | 20 | 38 | 17–21 |
| 6 | Zalgiris Kaunas | 20.1 | 42 | 24–18 |
| 7 | Fc Barcelona | 20.3 | 40 | 22–18 |
| 8 | Valencia Basket | 20.5 | 44 | 28–16 |
| 9 | As Monaco | 20.8 | 43 | 23–20 |
| 10 | Virtus Bologna | 20.9 | 38 | 14–24 |
| 11 | Anadolu Efes Istanbul | 21.1 | 38 | 12–26 |
| 12 | Partizan Mozzart Bet Belgrade | 21.1 | 38 | 16–22 |
| 13 | Crvena Zvezda Meridianbet Belgrade | 21.2 | 39 | 21–18 |
| 14 | Fc Bayern Munich | 21.7 | 38 | 17–21 |
| 15 | Maccabi Rapyd Tel Aviv | 21.7 | 38 | 18–20 |
| 16 | Baskonia Vitoria-Gasteiz | 22.1 | 37 | 13–24 |
| 17 | Dubai Basketball | 22.3 | 38 | 19–19 |
| 18 | Ldlc Asvel Villeurbanne | 22.5 | 38 | 8–30 |
| 19 | Fenerbahce Beko Istanbul | 22.8 | 43 | 27–16 |
| 20 | Paris Basketball | 22.8 | 38 | 15–23 |
Personal fouls per game