EuroLeague Basketball Analytics
Rank all 20 EuroLeague teams by any stat — from points and pace to shooting splits and advanced ratings.
Free throw percentage
| # | Team | FT% | GP | W–L |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Baskonia Vitoria-Gasteiz | 81.5% | 37 | 13–24 |
| 2 | Dubai Basketball | 81.4% | 38 | 19–19 |
| 3 | Partizan Mozzart Bet Belgrade | 81% | 38 | 16–22 |
| 4 | As Monaco | 80.7% | 43 | 23–20 |
| 5 | Ea7 Emporio Armani Milan | 80.1% | 38 | 17–21 |
| 6 | Maccabi Rapyd Tel Aviv | 80% | 38 | 18–20 |
| 7 | Panathinaikos Aktor Athens | 80% | 44 | 25–19 |
| 8 | Fenerbahce Beko Istanbul | 79.6% | 43 | 27–16 |
| 9 | Hapoel Ibi Tel Aviv | 79.4% | 42 | 24–18 |
| 10 | Fc Bayern Munich | 79.3% | 38 | 17–21 |
| 11 | Virtus Bologna | 79.3% | 38 | 14–24 |
| 12 | Real Madrid | 78.9% | 44 | 28–16 |
| 13 | Anadolu Efes Istanbul | 78.4% | 38 | 12–26 |
| 14 | Fc Barcelona | 77.9% | 40 | 22–18 |
| 15 | Olympiacos Piraeus | 77.5% | 42 | 30–12 |
| 16 | Paris Basketball | 75.9% | 38 | 15–23 |
| 17 | Ldlc Asvel Villeurbanne | 75.1% | 38 | 8–30 |
| 18 | Zalgiris Kaunas | 74.9% | 42 | 24–18 |
| 19 | Crvena Zvezda Meridianbet Belgrade | 74.3% | 39 | 21–18 |
| 20 | Valencia Basket | 71.9% | 44 | 28–16 |
Free throw percentage