EuroLeague Basketball Analytics
Rank all 20 EuroLeague teams by any stat — from points and pace to shooting splits and advanced ratings.
ORtg minus DRtg
| # | Team | NRtg | GP | W–L |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Olympiacos Piraeus | 10.8 | 42 | 30–12 |
| 2 | Real Madrid | 6.7 | 44 | 28–16 |
| 3 | Valencia Basket | 5.3 | 44 | 28–16 |
| 4 | Zalgiris Kaunas | 5.2 | 42 | 24–18 |
| 5 | Hapoel Ibi Tel Aviv | 2.5 | 42 | 24–18 |
| 6 | Panathinaikos Aktor Athens | 2.2 | 44 | 25–19 |
| 7 | As Monaco | 1.9 | 43 | 23–20 |
| 8 | Fenerbahce Beko Istanbul | 1.8 | 43 | 27–16 |
| 9 | Crvena Zvezda Meridianbet Belgrade | 1.4 | 39 | 21–18 |
| 10 | Fc Barcelona | 1.1 | 40 | 22–18 |
| 11 | Dubai Basketball | 0.2 | 38 | 19–19 |
| 12 | Paris Basketball | -1.1 | 38 | 15–23 |
| 13 | Ea7 Emporio Armani Milan | -1.6 | 38 | 17–21 |
| 14 | Maccabi Rapyd Tel Aviv | -3.1 | 38 | 18–20 |
| 15 | Fc Bayern Munich | -3.9 | 38 | 17–21 |
| 16 | Anadolu Efes Istanbul | -5.8 | 38 | 12–26 |
| 17 | Baskonia Vitoria-Gasteiz | -6.1 | 37 | 13–24 |
| 18 | Virtus Bologna | -6.1 | 38 | 14–24 |
| 19 | Partizan Mozzart Bet Belgrade | -6.7 | 38 | 16–22 |
| 20 | Ldlc Asvel Villeurbanne | -9.7 | 38 | 8–30 |
ORtg minus DRtg