EuroLeague Basketball Analytics
Rank all 20 EuroLeague teams by any stat — from points and pace to shooting splits and advanced ratings.
Points allowed per game
| # | Team | OPP | GP | W–L |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Fenerbahce Beko Istanbul | 80.5 | 43 | 27–16 |
| 2 | Olympiacos Piraeus | 82.1 | 42 | 30–12 |
| 3 | Real Madrid | 83 | 44 | 28–16 |
| 4 | Zalgiris Kaunas | 83.2 | 42 | 24–18 |
| 5 | Fc Barcelona | 83.5 | 40 | 22–18 |
| 6 | Fc Bayern Munich | 83.7 | 38 | 17–21 |
| 7 | Anadolu Efes Istanbul | 84.3 | 38 | 12–26 |
| 8 | Panathinaikos Aktor Athens | 85 | 44 | 25–19 |
| 9 | Hapoel Ibi Tel Aviv | 85.4 | 42 | 24–18 |
| 10 | Crvena Zvezda Meridianbet Belgrade | 86.1 | 39 | 21–18 |
| 11 | Valencia Basket | 86.3 | 44 | 28–16 |
| 12 | Virtus Bologna | 86.4 | 38 | 14–24 |
| 13 | Ldlc Asvel Villeurbanne | 86.6 | 38 | 8–30 |
| 14 | Partizan Mozzart Bet Belgrade | 86.6 | 38 | 16–22 |
| 15 | As Monaco | 87.2 | 43 | 23–20 |
| 16 | Ea7 Emporio Armani Milan | 87.2 | 38 | 17–21 |
| 17 | Dubai Basketball | 88 | 38 | 19–19 |
| 18 | Paris Basketball | 90.9 | 38 | 15–23 |
| 19 | Maccabi Rapyd Tel Aviv | 92.6 | 38 | 18–20 |
| 20 | Baskonia Vitoria-Gasteiz | 92.8 | 37 | 13–24 |
Points allowed per game