EuroLeague Basketball Analytics
Rank all 20 EuroLeague teams by any stat — from points and pace to shooting splits and advanced ratings.
Possessions per game
| # | Team | PACE | GP | W–L |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Paris Basketball | 80.2 | 38 | 15–23 |
| 2 | Maccabi Rapyd Tel Aviv | 78.4 | 38 | 18–20 |
| 3 | Valencia Basket | 77.8 | 44 | 28–16 |
| 4 | Baskonia Vitoria-Gasteiz | 77.7 | 37 | 13–24 |
| 5 | Crvena Zvezda Meridianbet Belgrade | 77 | 39 | 21–18 |
| 6 | As Monaco | 76.3 | 43 | 23–20 |
| 7 | Dubai Basketball | 75.6 | 38 | 19–19 |
| 8 | Hapoel Ibi Tel Aviv | 75.5 | 42 | 24–18 |
| 9 | Ldlc Asvel Villeurbanne | 75.2 | 38 | 8–30 |
| 10 | Olympiacos Piraeus | 75.1 | 42 | 30–12 |
| 11 | Partizan Mozzart Bet Belgrade | 74.5 | 38 | 16–22 |
| 12 | Real Madrid | 74.4 | 44 | 28–16 |
| 13 | Virtus Bologna | 74.3 | 38 | 14–24 |
| 14 | Fc Bayern Munich | 74.1 | 38 | 17–21 |
| 15 | Zalgiris Kaunas | 73.9 | 42 | 24–18 |
| 16 | Panathinaikos Aktor Athens | 73.8 | 44 | 25–19 |
| 17 | Fc Barcelona | 73.6 | 40 | 22–18 |
| 18 | Ea7 Emporio Armani Milan | 73.5 | 38 | 17–21 |
| 19 | Fenerbahce Beko Istanbul | 73.5 | 43 | 27–16 |
| 20 | Anadolu Efes Istanbul | 73.1 | 38 | 12–26 |
Possessions per game