EuroLeague Basketball Analytics
Rank all 20 EuroLeague teams by any stat — from points and pace to shooting splits and advanced ratings.
Points scored minus points allowed
| # | Team | +/− | GP | W–L |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Olympiacos Piraeus | 8.1 | 42 | 30–12 |
| 2 | Real Madrid | 5 | 44 | 28–16 |
| 3 | Valencia Basket | 4.1 | 44 | 28–16 |
| 4 | Zalgiris Kaunas | 3.8 | 42 | 24–18 |
| 5 | Hapoel Ibi Tel Aviv | 1.9 | 42 | 24–18 |
| 6 | Panathinaikos Aktor Athens | 1.7 | 44 | 25–19 |
| 7 | As Monaco | 1.5 | 43 | 23–20 |
| 8 | Fenerbahce Beko Istanbul | 1.4 | 43 | 27–16 |
| 9 | Crvena Zvezda Meridianbet Belgrade | 1.1 | 39 | 21–18 |
| 10 | Fc Barcelona | 0.8 | 40 | 22–18 |
| 11 | Dubai Basketball | 0.1 | 38 | 19–19 |
| 12 | Paris Basketball | -0.8 | 38 | 15–23 |
| 13 | Ea7 Emporio Armani Milan | -1.1 | 38 | 17–21 |
| 14 | Maccabi Rapyd Tel Aviv | -2.5 | 38 | 18–20 |
| 15 | Fc Bayern Munich | -2.9 | 38 | 17–21 |
| 16 | Anadolu Efes Istanbul | -4.2 | 38 | 12–26 |
| 17 | Virtus Bologna | -4.6 | 38 | 14–24 |
| 18 | Baskonia Vitoria-Gasteiz | -4.7 | 37 | 13–24 |
| 19 | Partizan Mozzart Bet Belgrade | -5 | 38 | 16–22 |
| 20 | Ldlc Asvel Villeurbanne | -7.3 | 38 | 8–30 |
Points scored minus points allowed