EuroLeague Basketball Analytics
Rank all 20 EuroLeague teams by any stat — from points and pace to shooting splits and advanced ratings.
Total rebounds per game
| # | Team | REB | GP | W–L |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Real Madrid | 34 | 44 | 28–16 |
| 2 | Valencia Basket | 34 | 44 | 28–16 |
| 3 | Crvena Zvezda Meridianbet Belgrade | 33.8 | 39 | 21–18 |
| 4 | Olympiacos Piraeus | 33.5 | 42 | 30–12 |
| 5 | Paris Basketball | 33.2 | 38 | 15–23 |
| 6 | Maccabi Rapyd Tel Aviv | 31.7 | 38 | 18–20 |
| 7 | Fenerbahce Beko Istanbul | 31.5 | 43 | 27–16 |
| 8 | Zalgiris Kaunas | 31.3 | 42 | 24–18 |
| 9 | Dubai Basketball | 30.8 | 38 | 19–19 |
| 10 | As Monaco | 30.6 | 43 | 23–20 |
| 11 | Panathinaikos Aktor Athens | 30.6 | 44 | 25–19 |
| 12 | Fc Barcelona | 30 | 40 | 22–18 |
| 13 | Baskonia Vitoria-Gasteiz | 29.9 | 37 | 13–24 |
| 14 | Fc Bayern Munich | 29.8 | 38 | 17–21 |
| 15 | Partizan Mozzart Bet Belgrade | 29.8 | 38 | 16–22 |
| 16 | Ea7 Emporio Armani Milan | 29.7 | 38 | 17–21 |
| 17 | Ldlc Asvel Villeurbanne | 29.7 | 38 | 8–30 |
| 18 | Virtus Bologna | 29.7 | 38 | 14–24 |
| 19 | Hapoel Ibi Tel Aviv | 29.3 | 42 | 24–18 |
| 20 | Anadolu Efes Istanbul | 28 | 38 | 12–26 |
Total rebounds per game