EuroLeague Basketball Analytics
Rank all 20 EuroLeague teams by any stat — from points and pace to shooting splits and advanced ratings.
Turnovers per game
| # | Team | TOV | GP | W–L |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Panathinaikos Aktor Athens | 10 | 44 | 25–19 |
| 2 | Dubai Basketball | 10.1 | 38 | 19–19 |
| 3 | As Monaco | 10.3 | 43 | 23–20 |
| 4 | Zalgiris Kaunas | 10.8 | 42 | 24–18 |
| 5 | Ea7 Emporio Armani Milan | 10.9 | 38 | 17–21 |
| 6 | Fc Barcelona | 11.3 | 40 | 22–18 |
| 7 | Hapoel Ibi Tel Aviv | 11.3 | 42 | 24–18 |
| 8 | Partizan Mozzart Bet Belgrade | 11.6 | 38 | 16–22 |
| 9 | Anadolu Efes Istanbul | 11.7 | 38 | 12–26 |
| 10 | Olympiacos Piraeus | 11.7 | 42 | 30–12 |
| 11 | Maccabi Rapyd Tel Aviv | 11.8 | 38 | 18–20 |
| 12 | Real Madrid | 11.8 | 44 | 28–16 |
| 13 | Valencia Basket | 12 | 44 | 28–16 |
| 14 | Ldlc Asvel Villeurbanne | 12.3 | 38 | 8–30 |
| 15 | Baskonia Vitoria-Gasteiz | 12.5 | 37 | 13–24 |
| 16 | Fc Bayern Munich | 12.5 | 38 | 17–21 |
| 17 | Fenerbahce Beko Istanbul | 12.8 | 43 | 27–16 |
| 18 | Virtus Bologna | 13 | 38 | 14–24 |
| 19 | Crvena Zvezda Meridianbet Belgrade | 13.3 | 39 | 21–18 |
| 20 | Paris Basketball | 13.3 | 38 | 15–23 |
Turnovers per game