EuroLeague Basketball Analytics
Rank all 20 EuroLeague teams by any stat — from points and pace to shooting splits and advanced ratings.
3-point attempt rate
| # | Team | 3PAr | GP | W–L |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Paris Basketball | 47.7% | 38 | 15–23 |
| 2 | Valencia Basket | 46.5% | 44 | 28–16 |
| 3 | Olympiacos Piraeus | 44.1% | 42 | 30–12 |
| 4 | Ldlc Asvel Villeurbanne | 43.3% | 38 | 8–30 |
| 5 | Baskonia Vitoria-Gasteiz | 43.2% | 37 | 13–24 |
| 6 | Fc Bayern Munich | 42.7% | 38 | 17–21 |
| 7 | Maccabi Rapyd Tel Aviv | 42.3% | 38 | 18–20 |
| 8 | Ea7 Emporio Armani Milan | 42.2% | 38 | 17–21 |
| 9 | Anadolu Efes Istanbul | 42.1% | 38 | 12–26 |
| 10 | Fenerbahce Beko Istanbul | 41.8% | 43 | 27–16 |
| 11 | Real Madrid | 41.8% | 44 | 28–16 |
| 12 | Virtus Bologna | 41.5% | 38 | 14–24 |
| 13 | Fc Barcelona | 40.3% | 40 | 22–18 |
| 14 | Crvena Zvezda Meridianbet Belgrade | 39.3% | 39 | 21–18 |
| 15 | Zalgiris Kaunas | 38.7% | 42 | 24–18 |
| 16 | Hapoel Ibi Tel Aviv | 38.4% | 42 | 24–18 |
| 17 | Partizan Mozzart Bet Belgrade | 38.4% | 38 | 16–22 |
| 18 | As Monaco | 38.2% | 43 | 23–20 |
| 19 | Panathinaikos Aktor Athens | 37.4% | 44 | 25–19 |
| 20 | Dubai Basketball | 37% | 38 | 19–19 |
3-point attempt rate